微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | EQ5040SHS4售货车 | 公告批次: | 262 |
| 产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZK1MD4HZ029 |
| 车辆型号: | EQ5040SHS4 | 目录序号: | 85 |
| 免检: | 发布日期: | 20140721 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 690,260(Kg) | 整备质量 | 3610,4040(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990,6200×2090×2960(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/16,21/15(°) | 前悬/后悬: | 1053/1587,1053/1797(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3350,3308(mm) |
| 轴荷: | 1830/2665 | 最高车速: | 105(km/h) |


| 底盘EQ1040SJ9BDD技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1040SJ9BDD | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1598,1562,1608 | 后轮距: | 1458,1586,1486 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91G××××××××× |

福田小卡之星散装饲料运输车价格:12万福田小卡之星散装饲料运输车参数:整车技术参数车辆名…
福田驭菱小型流动售货车价格:6.5万福田驭菱小型流动售货车参数:整车技术参数车辆名称:DLQ…