微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DLQ5070JSQW4随车起重运输车 | 公告批次: | 275 |
| 产品商标 | 大力牌 | 产品号 | ZLLGV4WP020 |
| 车辆型号: | DLQ5070JSQW4 | 目录序号: | (十七)17 |
| 免检: | 发布日期: | 20150812 | |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2615,2680(Kg) | 整备质量 | 4550(Kg) |
| 外形尺寸 | 6150×2350×3150(mm) | 货厢尺寸 | 3500×2170×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/23(°) | 前悬/后悬: | 1175/1615(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2760/4600 | 最高车速: | 90(km/h) |

| 底盘CDW1070HA1A4技术参数 | |||
| 底盘型号 | CDW1070HA1A4 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1570,1545,1585 | 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4DW93-84E4 YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2540 2156 2672 2982 |
64 60 60 66 |
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVH87D6××××××××× LJVH87D5××××××××× LJVA87D5××××××××× LJVA87D6××××××××× |



五十铃600P4.6米冷藏车价格:17.3-18.5万五十铃600P4.6米冷藏车参数:整车技术参数车辆名称…
福田6.3吨随车吊价格:28万福田6.3吨随车吊参数:整车技术参数车辆名称:BJ5165JSQ-2随车起重…