微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CDW5080JSQHA1Q4随车起重运输车 | 公告批次: | 261 |
| 产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | ZKUDN4GU03G |
| 车辆型号: | CDW5080JSQHA1Q4 | 目录序号: | 101 |
| 免检: | 发布日期: | 20140613 | |
| 总质量 | 7995(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2500,2580(Kg) | 整备质量 | 5300,5220(Kg) |
| 外形尺寸 | 6995×2200×3100(mm) | 货厢尺寸 | 4300×2100×400,600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1285/1810(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3900(mm) |
| 轴荷: | 3200/5250 | 最高车速: | 90(km/h) |


| 底盘CDW1080HA1Q4技术参数 | |||
| 底盘型号 | CDW1080HA1Q4 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1770 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 275 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVH88D8××××××××× LJVA88D8××××××××× |

东风天锦6.3吨随车吊价格:26.6-43.2万东风天锦6.3吨随车吊参数:车辆名称:EQ5160JSQT5随车…
多功能洒水车:是在洒水车基础上的一款升级产品,集绿化洒水、喷药杀虫、应急消防于一身的多…