微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | DFA5040LC39D6AC冷藏车 | 公告批次: | 250 |
| 产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZK5VF46M02P |
| 车辆型号: | DFA5040LC39D6AC | 目录序号: | 3 |
| 免检: | 发布日期: | 20130712 | |
| 总质量 | 4320(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1490,1425(Kg) | 整备质量 | 2700(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1960,2070×2930,2980(mm) | 货厢尺寸 | 4000×1760,1870×1750,1800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.60 |
| 接近角/离去角: | 27/21(°) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 95(km/h) |

| 底盘DFA1041SJ39D6技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFA1041SJ39D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1506,1442,1450 | 后轮距: | 1466,1458,1486 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 274 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91G××××××××× |




大力牌幼儿专用校车DLQ6601HX4价格:13.8-17万小学生校车价格为保障校车通行和停靠安全,草…
大力牌吸污车DLQ5160GXWG4厂家指导价格:20.2-22.2万吸污车价格【吸污车】燃油系统的保养吸…