| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | SC5031XLCAGD41冷藏车 | 公告批次: | 262 |
| 产品商标 | 长安牌 | 产品号 | ZL8A84HZ01T |
| 车辆型号: | SC5031XLCAGD41 | 目录序号: | 96 |
| 免检: | 发布日期: | 20140721 | |
| 总质量 | 3100(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1370(Kg) | 整备质量 | 1600(Kg) |
| 外形尺寸 | 4900,5250×1700,1740×2550,2650(mm) | 货厢尺寸 | 2765,3115×1530×1550,1650(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.93 |
| 接近角/离去角: | 40/20(°) | 前悬/后悬: | 665/1385,665/1395(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2850,3190(mm) |
| 轴荷: | 1535/1565 | 最高车速: | 90(km/h) |

| 底盘SC1031AGD41技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031AGD41 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/5+1,-/5+1 |
| 轮胎规格: | 185R14LT | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1350 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段) | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 249 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-01 LJ469Q-1AE2 |
重庆渝安淮海动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1210 1249 |
64 64 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |

