| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLQ5040JSQ4JX随车起重运输车 | 公告批次: | 268 |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZLEHC4PD01K |
| 车辆型号: | CLQ5040JSQ4JX | 目录序号: | (十七)81 |
| 免检: | 发布日期: | 20150116 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 800,865(Kg) | 整备质量 | 3500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5999×2020×3000(mm) | 货厢尺寸 | 3060×1780×380(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 27/17(°) | 前悬/后悬: | 1065/1574(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | (mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 100(km/h) | |
| 其它 | 上装起重机:直臂式SQS22,折臂式SQZ32,重量900kg,最大起升载荷2000kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):10060,后部防护离地高度(mm):440,随底盘选装驾驶室 | ||




