| 车辆名称: | CLW5250TQZC4清障车 | 公告批次: | 270 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLCVC4RU023 |
| 车辆型号: | CLW5250TQZC4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20150304 | |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 18520(Kg) |
| 外形尺寸 | 10620×2500×3360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2070(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |


| 底盘CA1250P63K1L5T1AE4Z技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 11/11 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1950 | 后轮距: | 1847/1847 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 273 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 7146 7146 7146 7146 |
209 195 180 209 195 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNDRULP××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRULS××××××××× LFNDRUMS××××××××× LFNDRULV××××××××× LFNDRUMV××××××××× LFNDRULX××××××××× LFNDRUMX××××××××× |
